Heizöl-
verbrauch
Heizöl-
verbrauch
Heizöl-
verbrauch
Solar
KW/Monat
Solar Sum.
Ertrag
Datum pro Monat pro Tag (min) pro Tag (max) KWH * KWH *
27.10 - 31.10.2004       14,40 14
November 2004       73,30 87
Dezember 2004       11,00 98
Januar 2005       77,70 176
Februar 2005 ca. 340 7,34 19,7 168,20 344
Maerz 2005 228,7 1,41 17,01 372,40 717
April 2005 83,78 0 7,28 519,70 1237
Mai 2005 44,04 0 5,99 537,60 1774
Juni 2005 4,68 0 2,06 464,40 2239
Juli 2005 0 0 0 395,90 2634
August 2005 0 0 0 346,20 2981
September 2005 6,49 0 2,18 411,80 3392
Oktober 2005 59,18 0 6,0 374,50 3767
November 2005 258,56 2,47 14,93 73,90 3841
Dezember 2005 389,09 9,78 17,99 20,70 3862
Januar 2006 425,26 11,83 19,08 117,00 3979
Februar 2006 326,23 7,70 16,18 106,50 4085
Maerz 2006 318,39 3,10 17,04 244,10 4329
April 2006 119,33 0 8,38 425,50 4755
Mai 2006 31,38 0 4,91 406,20 5161
Juni 2006 19,27 0 3,55 421,80 5583
Juli 2006 0 0 0 338,00 5921
August 2006 7,10 0 1,90 307,80 6229
September 2006 0 0 0 387,60 6617
Oktober 2006 44,98 0 4,16 303,80 6920
November 2006 203,47 3,70 11,08 94,30 7015
Dezember 2006 277,77 5,45 23,11 44,30 7059
Januar 2007 275,16 2,58 20,59 33,30 7092
Februar 2007 270,11 6,38 12,76 86,00 7178
Maerz 2007 183,11 0,18 10,61 360,80 7539
April 2007 39,98 0 4,98 574,00 8113
Mai 2007 28,41 0 5,25 414,10 8527
Juni 2007 3,99 0 2,92 374,90 8902
Juli 2007 5,39 0 2,32 358,90 9261
August 2007 1,86 0 0,85 370,40 9631
September 2007 52,62 0 5,55 350,90 9982
Oktober 2007 138,67 0,85 9,20 274,90 10257
November 2007 309,76 6,37 15,96 32,90 10290
Dezember 2007 430,74 6,36 26,71 45,30 10335
Januar 2008 359,99 6,61 22,02 49,30 10385
Februar 2008 310,40 5,01 15,48 236,80 10621
Maerz 2008 292,32 3,06 14,18 211,60 10833
April 2008 159,50 0 11,68 349,90 11182
Mai 2008 3,53 0 2,17 548,50 11731
Juni 2008 0 0 0 446,40 12178
Juli 2008 0,71 0 0,56 339,40 12517
August 2008 0,16 0 0,16 378,30 12896
September 2008 49,60 0 5,77 350,20 13246
Oktober 2008 149,26 1,98 8,52 200,50 13446
November 2008 231,15 3,21 12,47 55,40 13502
Dezember 2008 376,19 7,65 16,70 51,50 13553
Januar 2009 514,87 10,17 25,71 56,00 13610
Februar 2009 357,96 8,54 15,49 104,50 13720
Maerz 2009 258,34 5,27 12,37 260,20 13980
April 2009 22,07 0 2,89 579,80 14560
Mai 2009 19,87 0 3.23 495,30 15055
Juni 2009 6,24 0 1,63 455,40 15511
Juli 2009 0,91 0 0,41 352,20 15863
August 2009 0,65 0 0,65 336,90 16200
September 2009 6,56 0 1,66 374,70 16575
Oktober 2009 8,40 0,27 5,26 199,30 16774
November 2009 80,01 0 6,38 39,40 16818
Dezember 2009 153,68 0 16,30 44,70 16862
Januar 2010 216,58 2,31 18,49 6,90 16870
Februar 2010 76,81 1,26 5,29 71,00 16941
Maerz 2010 103,34 0 6,99 338,70 17279
April 2010 34,62 0 5,50 483,30 17887
Mai 2010 31,97 0 2,93 384,00 18271
Juni 2010 4,57 0 1,85 397,80 18798
Juli 2010 0,28 0 0,28 405,40 19203
August 2010 9,70 0 1,96 343,40 19547
September 2010 36,79 0 3,14 261,10 19927
Oktober 2010 72,42 0 4,47 311,30 20238
November 2010 132,15 0,95 10,10 19,70 20259
Dezember 2010 333.34 6,09 16,44 -33,00 20226
Januar 2011 244,25 3,90 10,96 67,40 20294
Februar 2011 231,53 3,23 12,83 117,40 20411
Maerz 2011 124,68 1,26 8,49 551,80 20963
April 2011 35,68 0 3,92 486,50 21551
Mai 2011 6,35 0 1,64 642,40 22194
Juni 2011 5,05 0 1,35 351,40 22665
Juli 2011 14,25 0 3,51 375,20 23040
August 2011 5,28 0 0,86 441,60 23481
September 2011 28,69 0 3,57 498,50 23980
Oktober 2011 80,44 0 8,24 311,30 24291
November 2011 157,69 2,44 7,99 169,10 24450
Dezember 2011 208,60 4,38 9,15 -0,30 24450
Januar 2012 198,90 0 17,86 76,20 24526
Februar 2012 297,65 3,65 14,89 204,50 24730
Maerz 2012 143,56 2,22 7,83 409,80 25140
April 2012 142,65 0 9,36 427,80 25564
Mai 2012 34,65 0 4,35 518,40 26082
Juni 2012 10,55 0 2,47 452,60 26526
Juli 2012 5,31 0 1,44 428,40 26954
August 2012 0 0 0 433,30 27388
September 2012 23,37 0 3,54 477,90 27826
Oktober 2012 100,35 0,73 6,74 294,80 28121
November 2012 156,74 1,23 9,86 51,70 28157
Dezember 2012 228,89 2,83 12,07 0,60 28157
Januar 2013 217,64 0 24,21 9,10 28166
Februar 2013 209,39 4,17 11,06 87,60 28254
Maerz 2013 184,16 1,66 8,66 296,40 28550
April 2013 97,50 0 7,90 314,30 28959
Mai 2013 73,14 0 4,57 407,10 29366
Juni 2013 17,98 0 3,12 360,60 29882
Juli 2013 1,42 0 1,11 496,10 30379
August 2013 1,49 0 0,88 459,60 30838
September 2013 74,08 0 5,59 324,80 31156
Oktober 2013 95,59 1,28 6,73 194,10 31350
November 2013 184,58 3,48 11,27 87,10 31421
Dezember 2013 219,839 3,10 10,64 55,70 31476
Januar 2014 210,10 4,46 10,90 68,60 31544
Februar 2014 165,63 3,67 7,97 121,40 31665
Maerz 2014 167,18 2,38 8,28 452,90 32118
April 2014 98,08 0,38 7,28 460,30 32571
Mai 2014 73,73 0 5,43 475,90 33047
Juni 2014 5,59 0 1,47 611,00 33630
Juli 2014 3,48 0 1,08 461,90 34092
August 2014 18,35 0 2,79 448,70 34541
September 2014 56,70 0 5,69 342,70 34874
Oktober 2014 110,57 1,22 7,13 218,80 35093
November 2014 190,15 4,05 9,66 73,50 35153
Dezember 2014 292,08 6,40 14,51 0,30 35153
Januar 2015 307,80 4,17 15,59 17,30 35171
Februar 2015 271,11 6,70 12,23 120,30 35291
Maerz 2015 177,76 0,71 10,91 353,00 35644
April 2015 67,87 0 8,36 624,90 36260
Mai 2015 45,71 0 4,29 586,20 36846
Juni 2015 32,41 0 3,60 525,40 37353
Juli 2015 1,17 0 0,52 503,20 37857
August 2015 5,16 0 2,76 505,80 38362
September 2015 59,27 0 6,01 476,70 38565
Oktober 2015 142,01 1,03 8,28 408,50 38973
November 2015 190,93 ? 11,29 101,70 39060
Dezember 2015 207,39 ? 25,14 65,10 39125
Januar 2016 271,20 4,37 13,35 72,50 39198
Februar 2016 259,04 5,97 14,12 101,40 39299
Maerz 2016 243,71 3,70 11,92 239,90 39539
April 2016 138,70 1,78 8,06 443,60 39982
Mai 2016 52,13 0 4,78 555,70 40538
Juni 2016 28,32 0 3,43 393,80 40920
Juli 2016 441 0 1,72 441,00 41361
August 2016 16,56 0 3,02 337,50 41699
Speptember 2016 23,37 0 2,74 0 (DFM defekt) 41699
Oktober 2016 158,11 2,02 8,11 0 (DFM defekt) 41699
November 2016 251,42 4,65 11,93 77,20 41776
Dezember 2016 286,07 5,90 13,89 70,60 41847
Januar 2017 384,66 7,54 15,66 140,90 41988
Februar 2017 262,16 4,95 12,32 166,90 42155
Maerz 2017 178,74 1,29 9,5 392,70 42548
April 2017 139,32 1,62 7,15 515,90 43040
Mai 2017 50,85 0 5,16 580,00 43620
Juni 2017 6,42 0 0,96 568,60 44162
Juli 2017 16,17 0 2,72 541,40 44703
August 2017 15,79 0 3,12 619,50 45322
September 2017 84,40 0,27 6,02 374,30 45691
Oktober 2017 128,9 1,00 8,00 282,50 45973
November 2017 180,45 0,00 11,85 72,10 46039
Dezember 2017 296,34 6,93 14,22 1,6 46040
Januar 2018 236,89 4,52 11,92 37,70 46079
Februar 2018 285,15 5,16 14,96 254,50 46334
Maerz 2018 261,31 4,61 14,90 267,60 46601
April 2018 54,65 0,00 6,51 581,80 47171
Mai 2018 19,48 0,00 3,63 624,70 47795
Juni 2018 4,14 0,00 2,02 515,10 48297
Juli 2018 0,00 0,00 0,00 494,60 48791
August 2018 1,12 0,00 0,51 486,10 49277
September 2018 20,73 0,00 4,77 565,60 49827
Oktober 2018 69,76 0,00 5,60 409,20 50236
November 2018 154,73 2,11 11,80 136,10 50370
Dezember 2018 233,01 3,19 11,00 18,80 50389
Januar 2019 282,43 4,34 15,58 54,90 50444
Februar 2019 128,99 1,68 6,85 286,60 50710
Maerz 2019 142,33 1,52 6,17 289,90 51000
April 2019 381,7 0,00 4,00 529,40 51506
Mai 2019 40,95 0,00 3,23 507,20 52013
Juni 2019 0,82 0,00 0,51 484,40 52498
Juli 2019 2,19 0,00 0,93 457,90 52955
August 2019 3,53 0,00 1,72 393,10 53349
September 2019 30,71 0,00 2,95 409,00 53758
Oktober 2019 74,84 0,19 5,71 163,50 53922
November 2019 136,99 0,00 7,78 68,30 53990
Dezember 2019 268,47 4,36 15,56 76,10 54066
Januar 2020 223,16 3,66 19,70 76,00 54142
Februar 2020 167,01 2,75 8,60 119,50 54261
Maerz 2020 187,89 2,65 10,00 422,20 54684
April 2020 62,08 0,14 5,43 615,60 55299
Mai 2020 44,68 0,00 4,67 606,00 55905
Juni 2020 19,35 0,00 3,28 405,70 56311
Juli 2020 3,06 0,00 1,31 460,60 56782
August 2020 6,18 0,00 2,16 348,70 57130
September 2020 16,61 0,00 3,98 358,80 57489
Oktober 2020 108,68 1,40 7,82 107,70 57597
November 2020 153,56 1,92 9,12 125,70 57722
Dezember 2020 218,8 4,10 10,84 26,90 57749
Januar 2021 275,70 6,16 11,36 6,80 57756
Februar 2021 222,28 2,11 13,97 192.90 57944
März 2021 154,77 0,60 8,98 298,00 58242
April 2021 109,39 0,20 8,84 370,70 58613
Mai 2021 69,21 0,06 4,91 346,20 58959
Juni 2021 10,72 0,00 4,04 364,80 59324
Juli 2021 7,61 0,00 1,24 310,60 59635
August 2021 17,44 0,00 2,63 280,90 59915
September 2021 23,25 0,00 2,88 300,20 60216
Oktober 2021 113,98 0,80 6,00 158,00 60374
November 2021 192.12 3,97 10,08 34,20 60408
Dezember 2021 234,69 4,14 11,92 28,20 60436
Januar 2022 234,97 4,21 9,91 16,90 60453
Februar 2022 165,27 2,88 8,30 77,60 60531
März 2022 125,93 1,01 8,25 283,40 60815
April 2022 73,35 0,21 6,40 246,00 61061
Mai 2022 4,88 0,00 1,83 300,60 61361
Juni 2022 2,12 0,00 0,89 218,20 61579
Juli 2022 0,39 0,00 0,24 154,40 61734
August 2022 0,00 0,00 0,00 70,40 61804

* (DFM defekt) = Durchflussmesser defekt

 Seit Anfang Februar 2005 ist ein Heizölzahler in der Leitung vom Tank zur Heizung. Seitdem erfasse ich Daten täglich (außer im Urlaub).

* Auswertung aus Solvis Heizungsanlage, gemessen über Durchflussmenge, Vorlauf- und Rücklauftemperatur  (direkt am Solarspeicher)

Solarertrag graphisch dargestellt (in den Sommermonaten weniger Ertrag, da die Solaranlage in Übertemperatur geht !):

 

 

 

Jahresverbräuche (01.01-31.12)

1999 ca. 2750 (ermittelt durch Ölrechnung)
2000 ca. 2750 (ermittelt durch Ölrechnung)
2001 ca. 2750 (ermittelt durch Ölrechnung)
2002 ca. 2750 (ermittelt durch Ölrechnung)
2003 ca. 2750 (ermittelt durch Ölrechnung)
2004 ca. 2500 (neue Heizung ab Okt)
2005 ca. 2050 (Ölzähler erst ab Feb 2005)
2006 1760 Liter
2007 1740 Liter
2008 1930 Liter
2009 1560 Liter + ca. 3 rm Buchenholz
2010 1055 Liter + ca. 6 rm Buchenholz
2011 1143 Liter + ca. 6 rm Buchenholz
2012 1368 Liter + ca. 6 rm Mischholz
2013 1388 Liter + ca. 8 rm Mischholz
2014 1631 Liter + ca. 6 rm Mischholz
2015 1449 Liter + ca. 6 rm Mischholz
2016 1742 Liter + ca. 6 rm Buchen/Eichen-holz
2017 1730 Liter + ca. 5 rm Buchenholz
2018 1610 Liter + ca. 5 rm Buchenholz
2019 1245 Liter + ca. 5 rm Buchenholz
2020 1211 Liter + ca. 3 rm Buchenholz + 3rm Fichte