BMW F800ST
Serie:
Motor | |
Bauart | Wassergekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor, vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen, Trockensumpfschmierung |
Bohrung x Hub | 82 mm x 75,6 mm |
Hubraum | 798 ccm |
Nennleistung | 62,5 kW (85 PS) bei 8.000 U/min (Leistungsreduktion 25 kW (34 PS) bei 7.000 U/min möglich) |
max. Drehmoment | 86 Nm bei 5.800 U/min (Leistungsreduktion: 55 Nm bei 3.500 U/min) |
Verdichtungsverhältnis | 12,0 : 1 |
Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung | Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik (BMS-K+) |
Abgasreinigung | geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3 |
Fahrleistung / Verbrauch | |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h | 3,4 l |
Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h | 4,4 l |
Kraftstoffart | Superbenzin bleifrei, Mindestoktanzahl 95 (ROZ) |
Elektrik | |
Lichtmaschine | Drehstromgenerator 400 W |
Batterie | 12 V / 14 Ah, wartungsfrei |
Kraftübertragung | |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt |
Getriebe | Klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe im Motorgehäuse integriert |
Sekundärantrieb | Riementrieb mit Ruckdämpfung |
Fahrwerk / Bremsen | |
Rahmen | Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend |
Vorderradführung / Federelemente | Teleskopgabel, Ø 43 mm |
Hinterradführung / Federelemente | Aluminiumguss-Einarmschwinge mit über Excenter einstellbarer Hinterradachse, Zentralfederbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar |
Federweg vorne / hinten | 140 mm / 140 mm |
Radstand | 1.466 mm |
Nachlauf | 95 mm |
Lenkkopfwinkel | 64,2° |
Räder | Aluminium-Gussräder |
Felgenmaß vorne | 3,50 x 17" |
Felgenmaß hinten | 5,50 x 17" |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
Bremse vorne | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Ein-Kolben Schwimmsattel |
ABS | Sonderausstattung BMW Motorrad ABS |
Maße / Gewichte | |
Länge | 2.195 mm |
Breite (über Spiegel) | 860 mm |
Höhe (ohne Spiegel) | 1.225 mm |
Sitzhöhe bei Leergewicht | 840 mm |
Schrittbogenlänge bei Leergewicht | 1.850 mm |
Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) | 209 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 405 kg |
Zuladung (bei Serienausstattung) | 196 kg |
nutzbares Tankvolumen | 16 l |
davon Reserve | ca. 4,0 l |
Sonderausstattung (ab Werk):
- BMW Motorrad ABS
- Sportkoffer links und rechts mit Fahrzeug- und Koffergleichschließung
- Heizgriffe
- Bordcomputer
- Kofferhalter links und rechts
- Hauptständer
- Weiße Blinkleuchten
Nachgerüstet (vom Verkäufer):
- Spiegelverbreiterungen
- Akrapovic Sportauspuff
Nachgerüstet (von mir):
- BMW Motorrad Batterieladegerät, Ersatzteilnummer: 71 60 7 688 864
- Kellermann LS classic Lenkerendgewichte
- BMW Led Blinker vorne und hinten
- K+N Sportluftfilter